Ürün ayrıntısı
Ürün etiketleri
ÖĞE | BİLEŞEN | MALZEME | MİKTAR |
1 | HALLETMEK | ABS'ler | 1 |
2 | O-RING | EPDM·NBR·FPM | 1 |
3 | KÖK | U-PVC | 1 |
4 | VÜCUT | U-PVC | 1 |
5 | KOLTUK CONTASI | PTFE | 2 |
6 | TOP | U-PVC | 1 |
7 | O-RING | EPDM·NBR·FPM | 1 |
8 | CONTA TAŞIYICI | U-PVC | 1 |
9 | O-RING | EPDM·NBR·FPM | 2 |
10 | SON KONEKTÖR | U-PVC | 2 |
11 | BİRLİK SOMUNU | U-PVC | 2 |
BOYUT | NPT | BSPT | BS | ANSI | DİN | JIS | | | | |
Thd./inç | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
15 mm (1/2") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79.8 | 64.7 | 76.7 |
20mm (3/4") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76.9 | 89.4 |
25 mm (1") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
40 mm (1½") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61.8 | 155.6 | 109.6 | 140.5 |
50 mm (2") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 128 | 164,5 |
Öncesi: Plastik musluk X8411 Sonraki: Tek Rakorlu Küresel Vana X9201-T Gri